| NO. | SARANA/PRASARANA | JUMLAH |
| 1 | Ruang Kelas | 7 |
| 2 | Laboratorium | 1 |
| 3 | Perpustakaan | 1 |
| 4 | Ruang Kepala Sekolah | 1 |
| 5 | Ruang Guru | 1 |
| 6 | Ruang Wakil Kepala Sekolah | 1 |
| 7 | Ruang Administrasi | 1 |
| 8 | Gudang | 1 |
| 9 | Musholla | 1 |
| 10 | Kantin | 1 |
| 11 | Lapangan Sekolah | 1 |
| 12 | Toilet Guru | 1 |
| 13 | Toilet Taruna | 4 |
| 14 | Toilet Taruni | 2 |
